Общероссийский реестр компаний индустрии чистоты
2018 год   2017 год

2019 год

Код СФ Субъект Федерации Общая НДС Рентабельность
1 Республика Адыгея 0 0 0
2 Республика Башкортостан 0.33 0.05 0.92
3 Республика Бурятия 2.78 21.26 1.7
4 Республика Алтай 0 0 0
5 Республика Дагестан 0 0 0
6 Республика Ингушетия 0 0 0
7 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0
8 Республика Калмыкия 0 0 0
9 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0
10 Республика Карелия 5.54 5.54 3.26
11 Республика Коми 0 0 0
12 Республика Марий Эл 0 0 0
13 Республика Мордовия 0 0 0
14 Республика Саха (Якутия) 35.29 33.77 0
15 Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0
16 Республика Татарстан (Татарстан) 0.82 0.57 0.83
17 Республика Тыва 0 0 0
18 Удмуртская Республика 5.95 0.39 0.35
19 Республика Хакасия 0 0 0
20 Чеченская Республика 0 0 0
21 Чувашская Республика - Чувашия 0 0 0
22 Алтайский край 51.39 0.33 0.78
23 Краснодарский край 51.39 0.33 2.24
24 Красноярский край 4.35 3.21 2.08
25 Приморский край 7.98 4.41 5.02
26 Ставропольский край 0 0 0
27 Хабаровский край 13.02 9.8 8.59
28 Амурская область 0 0 0
29 Архангельская область 0 0 0
30 Астраханская область 0 0 0
31 Белгородская область 0.01 0 0
32 Брянская область 18.05 17.92 2.95
33 Владимирская область 0 0 5.72
34 Волгоградская область 0 0 5.72
35 Вологодская область 0.12 0.06 0.8
36 Воронежская область 0.28 0.22 0.28
37 Ивановская область 2.58 0.91 0.8
38 Иркутская область 2.14 1.78 5.35
39 Калининградская область 51.39 0.33 0
40 Калужская область 1.23 1.1 2.09
41 Камчатский край 0 0 0
42 Кемеровская область - Кузбасс 13.12 9.73 2.42
43 Кировская область 0 0 0
44 Костромская область 0 0 0
45 Курганская область 0 0 0
46 Курская область 0.13 0.1 1.07
47 Ленинградская область 0.99 0.85 0.9
48 Липецкая область 0 0 0.1
49 Магаданская область 32.83 0 x
50 Московская область 6.52 4.35 2.2
51 Мурманская область 51.39 0.33 0
52 Нижегородская область 10.56 4.79 9.68
53 Новгородская область 10.83 8.58 4.63
54 Новосибирская область 0.43 0.29 0.16
55 Омская область 0.63 0.13 0.66
56 Оренбургская область 0.69 0.34 2.15
57 Орловская область 0.09 0.04 0.12
58 Пензенская область 1.78 0.79 6.36
59 Пермский край 2.91 0.26 1
60 Псковская область 0.09 0.04 0.93
61 Ростовская область 0.44 0.31 0.57
62 Рязанская область 0.34 0.19 1.19
63 Самарская область 32.39 0.1 0.4
64 Саратовская область 51.39 0.33 2.8
65 Сахалинская область 51.39 0.33 0
66 Свердловская область 3.48 1.85 1.65
67 Смоленская область 0.88 0.83 2.12
68 Тамбовская область 1.77 1.52 0.39
69 Тверская область 8.47 6.26 1.31
70 Томская область 0.23 0.17 2.26
71 Тульская область 2.33 0.28 0.9
72 Тюменская область 7.76 7.46 1.47
73 Ульяновская область 8.19 7.74 3.26
74 Челябинская область 51.39 0.33 0.38
75 Забайкальский край 0 0 0
76 Ярославская область 0.94 0.1 2.23
77 г. Москва 51.39 0.33 0.46
78 г. Санкт-Петербург 0.98 0.6 1.42
79 Еврейская автономная область 4.94 2.47 0
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1.45 0.8 3.39
87 Чукотский автономный округ 0 0 0
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 51.39 0.33 0
91 Республика Крым 10.13 8.63 8.72
92 г. Севастополь 2.69 2.51 4.23
2019 год   2017 год  

2018 год

Код СФ Субъект Федерации Общая НДС Рентабельность
1 Республика Адыгея 0 0 0
2 Республика Башкортостан 0.2 0.07 43
3 Республика Бурятия 17.63 15.56 1.42
4 Республика Алтай 0 0 0
5 Республика Дагестан 0 0 0
6 Республика Ингушетия 0 0 0
7 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0
8 Республика Калмыкия 0 0 0
9 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0
10 Республика Карелия 17.55 9.1 22.44
11 Республика Коми 0 0 0
12 Республика Марий Эл 0.65 0 6.59
13 Республика Мордовия 0 0 0
14 Республика Саха (Якутия) 24.82 9.85 2.25
15 Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0
16 Республика Татарстан (Татарстан) 0.99 0.33 2.29
17 Республика Тыва 0 0 0
18 Удмуртская Республика 30.38 0.34 0.74
19 Республика Хакасия 0 0 0
20 Чеченская Республика 0 0 0
21 Чувашская Республика - Чувашия 0 0 0
22 Алтайский край 30.38 0.34 22.97
23 Краснодарский край 30.38 0.34 0.6
24 Красноярский край 1.66 1.2 1.2
25 Приморский край 12.41 7.73 4.88
26 Ставропольский край 20.73 12.73 0
27 Хабаровский край 9.61 4.6 10.6
28 Амурская область 0 0 0
29 Архангельская область 0 0 0
30 Астраханская область 0 0 0
31 Белгородская область 0 0 1.77
32 Брянская область 12.91 8.6 5.75
33 Владимирская область 42.71 34.95 8.5
34 Волгоградская область 42.71 34.95 8.5
35 Вологодская область 0.11 0.05 0.16
36 Воронежская область 0.98 0.2 0.13
37 Ивановская область 2.5 0.07 1.28
38 Иркутская область 30.38 0.34 0
39 Калининградская область 30.38 0.34 0
40 Калужская область 2.55 2.48 0.96
41 Камчатский край 28.58 26.79 7.89
42 Кемеровская область - Кузбасс 11.69 9.3 5.81
43 Кировская область 0 0 0
44 Костромская область 0 0 0
45 Курганская область 0 0 0
46 Курская область 6.31 5.29 2.75
47 Ленинградская область 1.7 1.23 2.79
48 Липецкая область 0.38 0.3 0.58
49 Магаданская область 30.38 0.34 0
50 Московская область 4.48 2.03 0.68
51 Мурманская область 0 0 0
52 Нижегородская область 4.89 4.2 0.97
53 Новгородская область 6.01 5.67 4.87
54 Новосибирская область 0.43 0.32 0.83
55 Омская область 6.68 3.35 18.58
56 Оренбургская область 0.25 0.15 0.54
57 Орловская область 0.14 0.09 0.38
58 Пензенская область 0 0 1.36
59 Пермский край 3.11 0.12 0.66
60 Псковская область 12.23 7.85 25.02
61 Ростовская область 4.31 3.59 2.7
62 Рязанская область 0.25 0.15 0.48
63 Самарская область 28.92 0.24 0.62
64 Саратовская область 30.38 0.34 17.61
65 Сахалинская область 28.11 0 0
66 Свердловская область 5.94 0.55 2.69
67 Смоленская область 0 0 2.03
68 Тамбовская область 1.73 1.3 1.18
69 Тверская область 12.4 7.54 34.65
70 Томская область 0.47 0.31 3.03
71 Тульская область 2.26 0.03 0.03
72 Тюменская область 14.54 11.94 2.03
73 Ульяновская область 42.68 0.24 2.42
74 Челябинская область 30.38 0.34 0.49
75 Забайкальский край 0 0 0
76 Ярославская область 2.65 2.31 2.62
77 г. Москва 30.38 0.34 0.76
78 г. Санкт-Петербург 1.28 1.09 1.02
79 Еврейская автономная область 0 0 0
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0.6 0.29 2.68
87 Чукотский автономный округ 0 0 0
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 30.38 0.34 0
91 Республика Крым 6.51 5.22 6.18
92 г. Севастополь 3.29 3.09 11.83

2019 год   2018 год 

2017 год

Код
СФ
Субъект Федерации Общая НДС Рентабельность
1 Республика Адыгея 0 0 0
2 Республика Башкортостан 3.2 3.1 3.78
3 Республика Бурятия 4.5 3.07 2.01
4 Республика Алтай 0 0 0
5 Республика Дагестан 0 0 0
6 Республика Ингушетия 0 0 0
7 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0
8 Республика Калмыкия 0 0 0
9 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0
10 Республика Карелия 7.22 7.18 31.53
11 Республика Коми 0 0 0
12 Республика Марий Эл 0.07 0.01 0.65
13 Республика Мордовия 0 0 0
14 Республика Саха (Якутия) 18.9 14.92 0.92
15 Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0
16 Республика Татарстан (Татарстан) 3.88 3.71 5.57
17 Республика Тыва 0 0 0
18 Удмуртская Республика 13.9 3.31 0.64
19 Республика Хакасия 0 0 0
20 Чеченская Республика 0 0 0
21 Чувашская Республика - Чувашия 0 0 0
22 Алтайский край 0.96 0.26 37.27
23 Краснодарский край 0.96 0.26 1.66
24 Красноярский край 1.84 1.52 3.37
25 Приморский край 20.91 9.11 60.42
26 Ставропольский край 0.96 0.26 0
27 Хабаровский край 5.87 5.53 4.08
28 Амурская область 0 0 0
29 Архангельская область 0 0 0
30 Астраханская область 0 0 0
31 Белгородская область 0.67 0.67 0.33
32 Брянская область 13.45 8.49 6.1
33 Владимирская область 12.35 10.74 3.77
34 Волгоградская область 12.35 10.74 3.77
35 Вологодская область 3.94 3.46 2.35
36 Воронежская область 5.01 4.61 2.33
37 Ивановская область 3.68 0.06 1.09
38 Иркутская область 10.67 0.54 3.02
39 Калининградская область 8.16 0 1.71
40 Калужская область 7.3 7.3 0.69
41 Камчатский край 8.67 0 47.41
42 Кемеровская область - Кузбасс 18.3 8.91 4.74
43 Кировская область 0 0 0
44 Костромская область 0 0 0
45 Курганская область 0 0 0
46 Курская область 3.57 3.5 2.53
47 Ленинградская область 0 0 0.21
48 Липецкая область 0.13 0.07 0.73
49 Магаданская область 0 0 0
50 Московская область 1.33 0.5 1.95
51 Мурманская область 0 0 0
52 Нижегородская область 23.13 0.17 2.06
53 Новгородская область 0.96 0.26 3.27
54 Новосибирская область 0.31 0.13 0.81
55 Омская область 2.45 0.29 2.78
56 Оренбургская область 1.2 0.78 0.4
57 Орловская область 0 0 0
58 Пензенская область 0.46 0 0
59 Пермский край 1.63 0 1.37
60 Псковская область 13.18 5.88 42.63
61 Ростовская область 3.08 2.62 3.88
62 Рязанская область 0.12 0.06 1.21
63 Самарская область 1.46 1.01 2.08
64 Саратовская область 0.96 0.26 40.58
65 Сахалинская область 20.44 0 0
66 Свердловская область 3.92 3.63 1.04
67 Смоленская область 0 0 2.55
68 Тамбовская область 1.91 1.2 2.19
69 Тверская область 7.68 6.28 25.75
70 Томская область 0.06 0.03 0.61
71 Тульская область 9.79 6.82 0.48
72 Тюменская область 5.04 3.03 12.74
73 Ульяновская область 0.78 0.69 3.08
74 Челябинская область 0.57 0.5 0.48
75 Забайкальский край 0 0 0
76 Ярославская область 2.64 2.12 2.38
77 г. Москва 0.96 0.26 0.6
78 г. Санкт-Петербург 1.24 0.83 1.24
79 Еврейская автономная область 0 0 0
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1.65 1.22 0.86
87 Чукотский автономный округ 0 0 0
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 0.96 0.26 0
91 Республика Крым 5.52 5.25 7.14
92 г. Севастополь 9.57 9.04 8.22