Общероссийский реестр компаний индустрии чистоты

В таблице представлены среднеотраслевые зарплаты компаний, оказывающих клининговые услуги, рассчитанные по регионам России за 2020 год*, а также информация, на сколько по сравнению с 2019 годом изменилась средняя заработная плата компаний сферы профессиональной уборки.

Код региона Регион (Субъект Федерации) Сумма, в руб. Рост по сравнению с 2019г., в %
1 Республика Адыгея 14 210 7,90
2 Республика Башкортостан 24 360 17,68
3 Республика Бурятия 37 820 33,97
4 Республика Алтай 18 620 6,16
5 Республика Дагестан 17 840 11,57
6 Республика Ингушетия 22 640 4,28
7 Кабардино-Балкарская Респ. 16 000 1,27
8 Республика Калмыкия 20 780 -4,90
9 Карачаево-Черкесская Республика 21 170 4,54
10 Республика Карелия 24 970 -4,55
11 Республика Коми 32 030 19,29
12 Республика Марий Эл 22 720 9,97
13 Республика Мордовия 23 020 13,06
14 Республика Саха (Якутия) 53 710 46,95
15 Республика Северная Осетия - Алания 17 970 15,94
16 Республика Татарстан 23 490 6,15
17 Республика Тыва 27 050 -0,92
18 Удмуртская Республика 17 920 -0,99
19 Республика Хакасия 21 590 7,31
20 Чеченская Республика 20 640 -5,45
21 Чувашская Республика - Чувашия 25 290 9,43
22 Алтайский край 24 740 3,82
23 Краснодарский край 25 960 1,05
24 Красноярский край 23 140 11,57
25 Приморский край 40 280 24,98
26 Ставропольский край 19 470 7,87
27 Хабаровский край 40 980 1,41
28 Амурская область 35 060 1,10
29 Архангельская область 32 700 17,16
30 Астраханская область 18 270 8,81
31 Белгородская область 25 300 6,48
32 Брянская область 22 110 14,68
33 Владимирская область 21 730 4,52
34 Волгоградская область 21 170 6,65
35 Вологодская область 15 060 12,47
36 Воронежская область 27 560 16,04
37 Ивановская область 26 020 12,59
38 Иркутская область 30 350 -4,89
39 Калининградская область 27 930 16,42
40 Калужская область 26 820 5,92
41 Камчатский край 70 970 1,11
42 Кемеровская область - Кузбасс 20 830 2,16
43 Кировская область 18 330 7,51
44 Костромская область 17 190 2,81
45 Курганская область 28 000 17,99
46 Курская область 19 750 4,77
47 Ленинградская область 33 900 6,81
48 Липецкая область 21 240 10,11
49 Магаданская область 56 770 6,01
50 Московская область 39 280 4,14
51 Мурманская область 41 960 25,82
52 Нижегородская область 22 000 10,22
53 Новгородская область 21 450 11,54
54 Новосибирская область 25 440 1,60
55 Омская область 19 170 11,26
56 Оренбургская область 20 380 10,34
57 Орловская область 21 300 10,88
58 Пензенская область 20 380 11,12
59 Пермский край 17 600 1,32
60 Псковская область 19 760 -5,95
61 Ростовская область 21 810 3,71
62 Рязанская область 16 290 6,82
63 Самарская область 22 770 8,38
64 Саратовская область 19 910 9,16
65 Сахалинская область 46 930 8,18
66 Свердловская область 26 400 6,97
67 Смоленская область 24 060 0,88
68 Тамбовская область 23 180 5,94
69 Тверская область 28 870 18,47
70 Томская область 30 740 30,25
71 Тульская область 26 700 -2,09
72 Тюменская область 26 370 -2,48
73 Ульяновская область 19 310 8,24
74 Челябинская область 21 900 3,99
75 Забайкальский край 23 480 2,18
76 Ярославская область 18 550 -5,93
77 г. Москва 53 440 12,55
78 г. Санкт-Петербург 39 150 5,10
79 Еврейская автономная область 29 700 4,32
86 Ханты-Мансийский АО - Югра 41 730 5,09
87 Чукотский автономный округ 0 0
89 Ямало-Ненецкий АО 71 420 10,37
91 Республика Крым 29 150 9,14
92 г. Севастополь 40 070 3,01
*
  • на основе данных сервиса «Налоговый калькулятор»;
  • "0" - данные отсутствуют;
  • среднеотраслевая зарплата - средняя зарплата по всем средним за год доходам по справкам 2-НДФЛ работников, отработавших в одной организации полный год;
  • при отсутствии данных - ориентироваться на показатели ближайших регионов.
Возврат к списку