Общероссийский реестр компаний индустрии чистоты

В таблице представлены среднеотраслевые зарплаты компаний, оказывающих клининговые услуги, рассчитанные по регионам России за 2019 год*, а также информация, на сколько по сравнению с 2018 годом изменилась средняя заработная плата компаний сферы профессиональной уборки.

Код региона Регион (Субъект Федерации) Сумма, в руб. Рост по сравнению с 2018г., в %
1 Республика Адыгея 13 170 2,2
2 Респ. Башкортостан 20 700 -4,1
3 Республика Бурятия 28 230 -0,6
4 Республика Алтай 17 540 15,2
5 Республика Дагестан 15 990 -11,9
6 Республика Ингушетия 21 710 -5,7
7 Кабардино-Балкарская Респ. 15 800 -7,8
8 Республика Калмыкия 21 850 -6,9
9 Карачаево-Черкесская Республика 20 250 -1,8
10 Республика Карелия 26 160 -12,7
11 Республика Коми 26 850 -5,1
12 Республика Марий Эл 20 660 -12,6
13 Республика Мордовия 20 360 12,9
14 Респ. Саха (Якутия) 36 550 10,4
15 Респ. Сев. Осетия - Алания 15 500 27,2
16 Республика Татарстан 22 130 -7,7
17 Республика Тыва 27 300 -11,0
18 Удмуртская Республика 18 100 -5,0
19 Республика Хакасия 20 120 2,1
20 Чеченская Республика 21 830 -13,2
21 Чувашская Республика - Чувашия 23 110 -6,8
22 Алтайский край 23 830 -23,5
23 Краснодарский край 25 690 -10,8
24 Красноярский край 20 740 -9,5
25 Приморский край 32 230 -6,4
26 Ставропольский край 18 050 3,7
27 Хабаровский край 40 410 -6,7
28 Амурская область 34 680 -12,8
29 Архангельская область 27 910 -8,2
30 Астраханская область 16 790 -11,0
31 Белгородская область 23 760 -6,1
32 Брянская область 19 280 -7,4
33 Владимирская область 20 790 -5,6
34 Волгоградская область 19 850 -5,7
35 Вологодская область 13 390 -10,4
36 Воронежская область 23 750 -10,8
37 Ивановская область 23 110 -12,9
38 Иркутская область 31 910 -16,5
39 Калининградская область 23 990 -8,1
40 Калужская область 25 320 -9,0
41 Камчатский край 70 190 3,6
42 Кемеровская область - Кузбасс 20 390 -10,5
43 Кировская область 17 050 5,3
44 Костромская область 16 720 7,4
45 Курганская область 23 730 4,7
46 Курская область 18 850 -13,2
47 Ленинградская область 31 740 -11,5
48 Липецкая область 19 290 -14,8
49 Магаданская область 53 550 -7,7
50 Московская область 37 720 -9,6
51 Мурманская область 33 350 -13,2
52 Нижегородская область 19 960 -4,0
53 Новгородская область 19 230 -9,0
54 Новосибирская область 25 040 -9,4
55 Омская область 17 230 -8,3
56 Оренбургская область 18 470 3,4
57 Орловская область 19 210 -6,2
58 Пензенская область 18 340 -9,3
59 Пермский край 17 370 -8,6
60 Псковская область 21 010 -9,1
61 Ростовская область 21 030 -16,5
62 Рязанская область 15 250 11,8
63 Самарская область 21 010 -3,8
64 Саратовская область 18 240 -2,2
65 Сахалинская область 43 380 -24,0
66 Свердловская область 24 680 -11,4
67 Смоленская область 23 850 -3,8
68 Тамбовская область 21 880 -3,6
69 Тверская область 24 370 -6,3
70 Томская область 23 600 -15,6
71 Тульская область 27 270 -0,3
72 Тюменская область 27 040 -3,9
73 Ульяновская область 17 840 -2,0
74 Челябинская область 21 060 -10,2
75 Забайкальский край 22 980 -21,0
76 Ярославская область 19 720 2,8
77 г. Москва 47 480 -17,2
78 г. Санкт-Петербург 37 250 -9,5
79 Еврейская автономная область 28 470 -18,1
86 Ханты-Мансийский АО - Югра 39 710 -4,3
87 Чукотский автономный округ 0 0
89 Ямало-Ненецкий АО 64 710 6,1
91 Республика Крым 26 710 -10,5
92 г. Севастополь 38 900 -4,6
*
  • на основе данных сервиса «Налоговый калькулятор»;
  • "0" - данные отсутствуют;
  • среднеотраслевая зарплата - средняя зарплата по всем средним за год доходам по справкам 2-НДФЛ работников, отработавших в одной организации полный год;
  • при отсутствии данных - ориентироваться на показатели ближайших регионов.
Возврат к списку