Общероссийский реестр компаний индустрии чистоты

В таблице представлены среднеотраслевые зарплаты компаний, оказывающих клининговые услуги, рассчитанные по регионам России за 2018 год*, а также информация, на сколько по сравнению с 2017 годом изменилась средняя заработная плата компаний сферы профессиональной уборки.

Код региона Регион (Субъект Федерации) Сумма, в руб. Рост по сравнению с 2017г., в %
1 Республика Адыгея 13 460 21,9
2 Республика Башкортостан 19 850 -6,0
3 Республика Бурятия 28 060 14,4
4 Республика Алтай 20 200 21,2
5 Республика Дагестан 14 080 17,5
6 Республика Ингушетия 20 470 -3,5
7 Кабардино-Балкарская Республика 14 570 1,1
8 Республика Калмыкия 20 350 9,1
9 Карачаево-Черкесская Республика 19 880 2,4
10 Республика Карелия 22 850 13,0
11 Республика Коми 25 480 15,3
12 Республика Марий Эл 18 060 10,8
13 Республика Мордовия 22 980 19,8
14 Республика Саха (Якутия) 40 340 -1,1
15 Республика Северная Осетия - Алания 19 710 13,8
16 Республика Татарстан (Татарстан) 20 430 18,2
17 Республика Тыва 24 300 17,0
18 Удмуртская Республика 17 200 -8,2
19 Республика Хакасия 20 540 21,3
20 Чеченская Республика 18 940 11,7
21 Чувашская Республика - Чувашия 21 530 9,0
22 Алтайский край 18 220 5,4
23 Краснодарский край 22 910 8,1
24 Красноярский край 18 760 1,9
25 Приморский край 30 180 10,5
26 Ставропольский край 18 720 12,2
27 Хабаровский край 37 690 15,6
28 Амурская область 30 230 4,2
29 Архангельская область 25 620 0,0
30 Астраханская область 14 950 12,9
31 Белгородская область 22 300 10,6
32 Брянская область 17 850 4,4
33 Владимирская область 19 620 4,4
34 Волгоградская область 18 710 5,4
35 Вологодская область 12 000 14,8
36 Воронежская область 21 190 9,5
37 Ивановская область 20 120 1,9
38 Иркутская область 26 660 8,2
39 Калининградская область 22 040 25,9
40 Калужская область 23 050 10,5
41 Камчатский край 72 740 7,9
42 Кемеровская область - Кузбасс 18 250 24,8
43 Кировская область 17 950 22,9
44 Костромская область 17 950 24,2
45 Курганская область 24 850 11,0
46 Курская область 16 370 1,0
47 Ленинградская область 28 080 8,6
48 Липецкая область 16 430 10,3
49 Магаданская область 49 400 5,1
50 Московская область 34 100 19,2
51 Мурманская область 28 940 3,4
52 Нижегородская область 19 160 14,3
53 Новгородская область 17 500 -3,4
54 Новосибирская область 22 690 10,2
55 Омская область 15 800 11,7
56 Оренбургская область 19 090 20,7
57 Орловская область 18 020 3,9
58 Пензенская область 16 640 9,3
59 Пермский край 15 880 6,1
60 Псковская область 19 090 15,0
61 Ростовская область 17 550 10,2
62 Рязанская область 17 050 18,6
63 Самарская область 20 220 6,5
64 Саратовская область 17 840 3,2
65 Сахалинская область 32 980 -4,0
66 Свердловская область 21 860 13,9
67 Смоленская область 22 940 14,8
68 Тамбовская область 21 100 6,6
69 Тверская область 22 840 8,9
70 Томская область 19 930 -3,7
71 Тульская область 27 190 15,5
72 Тюменская область 25 990 9,3
73 Ульяновская область 17 480 11,9
74 Челябинская область 18 920 9,6
75 Забайкальский край 18 160 84,7
76 Ярославская область 20 280 3,6
77 г. Москва 39 310 12,8
78 г. Санкт-Петербург 33 710 14,1
79 Еврейская автономная область 23 320 -6,7
86 Ханты-Мансийский АО - Югра 37 990 6,7
87 Чукотский автономный округ 0 0
89 Ямало-Ненецкий АО 68 670 15,0
91 Республика Крым 23 900 19,7
92 г. Севастополь 37 110 94,8
*
  • на основе данных сервиса «Налоговый калькулятор»;
  • "0" - данные отсутствуют;
  • среднеотраслевая зарплата - средняя зарплата по всем средним за год доходам по справкам 2-НДФЛ работников, отработавших в одной организации полный год;
  • при отсутствии данных - ориентироваться на показатели ближайших регионов.
Возврат к списку