Общероссийский реестр компаний индустрии чистоты
В таблице представлены среднеотраслевые зарплаты компаний, оказывающих клининговые услуги, рассчитанные по регионам России за 2017 год*
*
Возврат к списку
Код региона | Регион (Субъект Федерации) | Сумма, в руб. |
---|---|---|
1 | Республика Адыгея | 11 040 |
2 | Республика Башкортостан | 21 110 |
3 | Республика Бурятия | 24 530 |
4 | Республика Алтай | 16 660 |
5 | Республика Дагестан | 11 980 |
6 | Республика Ингушетия | 21 210 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 14 410 |
8 | Республика Калмыкия | 18 650 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 19 420 |
10 | Республика Карелия | 20 230 |
11 | Республика Коми | 22 090 |
12 | Республика Марий Эл | 16 300 |
13 | Республика Мордовия | 19 180 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 40 800 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 17 320 |
16 | Республика Татарстан | 17 290 |
17 | Республика Тыва | 20 770 |
18 | Удмуртская Республика | 18 730 |
19 | Республика Хакасия | 16 930 |
20 | Чеченская Республика | 16 950 |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | 19 750 |
22 | Алтайский край | 17 280 |
23 | Краснодарский край | 21 200 |
24 | Красноярский край | 18 410 |
25 | Приморский край | 27 300 |
26 | Ставропольский край | 16 680 |
27 | Хабаровский край | 32 610 |
28 | Амурская область | 29 020 |
29 | Архангельская область | 25 630 |
30 | Астраханская область | 13 240 |
31 | Белгородская область | 20 160 |
32 | Брянская область | 17 090 |
33 | Владимирская область | 18 790 |
34 | Волгоградская область | 17 750 |
35 | Вологодская область | 10 450 |
36 | Воронежская область | 19 350 |
37 | Ивановская область | 19 750 |
38 | Иркутская область | 24 640 |
39 | Калининградская область | 17 510 |
40 | Калужская область | 20 860 |
41 | Камчатский край | 67 440 |
42 | Кемеровская область - Кузбасс | 14 620 |
43 | Кировская область | 14 610 |
44 | Костромская область | 14 450 |
45 | Курганская область | 22 380 |
46 | Курская область | 16 210 |
47 | Ленинградская область | 25 850 |
48 | Липецкая область | 14 900 |
49 | Магаданская область | 47 000 |
50 | Московская область | 28 600 |
51 | Мурманская область | 27 980 |
52 | Нижегородская область | 16 770 |
53 | Новгородская область | 18 110 |
54 | Новосибирская область | 20 590 |
55 | Омская область | 14 140 |
56 | Оренбургская область | 15 810 |
57 | Орловская область | 17 350 |
58 | Пензенская область | 15 220 |
59 | Пермский край | 14 960 |
60 | Псковская область | 16 600 |
61 | Ростовская область | 15 920 |
62 | Рязанская область | 14 380 |
63 | Самарская область | 18 980 |
64 | Саратовская область | 17 280 |
65 | Сахалинская область | 34 370 |
66 | Свердловская область | 19 200 |
67 | Смоленская область | 19 990 |
68 | Тамбовская область | 19 800 |
69 | Тверская область | 20 980 |
70 | Томская область | 20 700 |
71 | Тульская область | 23 550 |
72 | Тюменская область | 23 780 |
73 | Ульяновская область | 15 620 |
74 | Челябинская область | 17 260 |
75 | Забайкальский край | 9 830 |
76 | Ярославская область | 19 570 |
77 | г. Москва | 34 840 |
78 | г. Санкт-Петербург | 29 540 |
79 | Еврейская автономная область | 25 000 |
86 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 35 620 |
87 | Чукотский автономный округ | 0 |
89 | Ямало-Ненецкий АО | 59 730 |
91 | Республика Крым | 19 970 |
92 | г. Севастополь | 19 050 |
- на основе данных сервиса «Налоговый калькулятор»;
- "0" - данные отсутствуют;
- среднеотраслевая зарплата - средняя зарплата по всем средним за год доходам по справкам 2-НДФЛ работников, отработавших в одной организации полный год;
- при отсутствии данных - ориентироваться на показатели ближайших регионов.