Общероссийский реестр компаний индустрии чистоты
2018 год 2019 год
*
**
Страница 1 - 1 из 3
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
| Все
Возврат к списку
2017г. Налоговая нагрузка и рентабельность по регионам*
Код региона | Регион (Субъект Федерации) | Совокупная налоговая нагрузка, в % | Налоговая нагрузка по НДС, в % | Доля вычета по НДС, в %** | Рентабельность, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Адыгея | 1,81 | 1,19 | 92,20 | 11,92 |
2 | Республика Башкортостан | 7,6 | 3,06 | 79,93 | 1,6 |
3 | Республика Бурятия | 11,32 | 9,65 | 36,72 | 2,33 |
4 | Республика Алтай | 1,81 | 1,19 | 92,20 | 2,95 |
5 | Республика Дагестан | 29,96 | 13,71 | 10,10 | 25,74 |
6 | Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 17,3 | 16,01 | -4,98 | 2,55 |
10 | Республика Карелия | 7,34 | 5,94 | 61,05 | 5,98 |
11 | Республика Коми | 24,84 | 17,15 | -12,46 | 7,52 |
12 | Республика Марий Эл | 8,76 | 7,18 | 52,92 | 4,28 |
13 | Республика Мордовия | 6,84 | 5,82 | 61,84 | 4,94 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 9,2 | 8,39 | 44,98 | 11,62 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 7,5 | 0,15 | 99,02 | 14,2 |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1,59 | 1,05 | 93,11 | 1,95 |
17 | Республика Тыва | 0,77 | 0,27 | 98,23 | 0 |
18 | Удмуртская Республика | 6,44 | 3,14 | 79,41 | 2,86 |
19 | Республика Хакасия | 1,81 | 1,19 | 92,20 | 12,13 |
20 | Чеченская Республика | 2,74 | 1,99 | 86,95 | 1,18 |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | 10,51 | 5,7 | 62,62 | 5,1 |
22 | Алтайский край | 15 | 1,38 | 90,95 | 6,61 |
23 | Краснодарский край | 1,81 | 1,19 | 92,20 | 4,79 |
24 | Красноярский край | 1,12 | 0,72 | 95,28 | 1,24 |
25 | Приморский край | 2,63 | 1,06 | 93,05 | 4,58 |
26 | Ставропольский край | 10,85 | 7,43 | 51,28 | 21,66 |
27 | Хабаровский край | 8,3 | 7,04 | 53,84 | 8,39 |
28 | Амурская область | 8,53 | 4,22 | 72,33 | 23,77 |
29 | Архангельская область | 31,18 | 9,72 | 36,26 | 15,67 |
30 | Астраханская область | 1,81 | 1,19 | 92,20 | 3,18 |
31 | Белгородская область | 19,69 | 1,04 | 93,18 | 3,25 |
32 | Брянская область | 10,63 | 7,94 | 47,93 | 3,75 |
33 | Владимирская область | 15,22 | 10,24 | 32,85 | 3,4 |
34 | Волгоградская область | 9,83 | 7,72 | 49,38 | 4,28 |
35 | Вологодская область | 5,96 | 0,08 | 99,48 | 0,87 |
36 | Воронежская область | 1,81 | 1,19 | 92,20 | 1,86 |
37 | Ивановская область | 5,55 | 2,39 | 84,33 | 1,82 |
38 | Иркутская область | 14,03 | 5,73 | 62,43 | 7,93 |
39 | Калининградская область | 15,21 | 2,69 | 82,36 | 5,33 |
40 | Калужская область | 13,33 | 6,56 | 56,98 | 4,87 |
41 | Камчатский край | 26,61 | 13,03 | 14,56 | 4,73 |
42 | Кемеровская область - Кузбасс | 8,42 | 7,39 | 51,54 | 3,21 |
43 | Кировская область | 15,03 | 6,16 | 59,61 | 3,32 |
44 | Костромская область | 13,5 | 2,58 | 83,08 | 5,67 |
45 | Курганская область | 9,36 | 8,67 | 43,15 | 2,07 |
46 | Курская область | 8,46 | 7,39 | 51,54 | 2,5 |
47 | Ленинградская область | 8,98 | 7,39 | 51,54 | 5,78 |
48 | Липецкая область | 16,81 | 3,53 | 76,85 | 1,58 |
49 | Магаданская область | 15,82 | 5,22 | 65,77 | 9,68 |
50 | Московская область | 2,43 | 1,74 | 88,59 | 2,44 |
51 | Мурманская область | 6,97 | 6,68 | 56,20 | 1,78 |
52 | Нижегородская область | 2,96 | 1,55 | 89,84 | 3,39 |
53 | Новгородская область | 25,83 | 5,18 | 66,03 | 11,61 |
54 | Новосибирская область | 37,04 | 0,65 | 95,74 | 2,52 |
55 | Омская область | 32,51 | 2,67 | 82,49 | 1,34 |
56 | Оренбургская область | 10,91 | 10,06 | 34,03 | 3,91 |
57 | Орловская область | 10,9 | 10,54 | 30,89 | 1,38 |
58 | Пензенская область | 11,94 | 10,85 | 28,85 | 3,14 |
59 | Пермский край | 6,69 | 5,09 | 66,62 | 2,7 |
60 | Псковская область | 3,01 | 1,25 | 91,80 | 8,65 |
61 | Ростовская область | 7 | 6,37 | 58,23 | 2,29 |
62 | Рязанская область | 8,24 | 0,66 | 95,67 | 1,66 |
63 | Самарская область | 5,83 | 1,21 | 92,07 | 1,8 |
64 | Саратовская область | 9,69 | 7,57 | 50,36 | 3,64 |
65 | Сахалинская область | 1,81 | 1,19 | 92,20 | 51,14 |
66 | Свердловская область | 6,91 | 5,85 | 61,64 | 3,68 |
67 | Смоленская область | 14,89 | 10,37 | 32,00 | 6,72 |
68 | Тамбовская область | 1,81 | 1,19 | 92,13 | 37,94 |
69 | Тверская область | 6,2 | 4,7 | 69,18 | 3,64 |
70 | Томская область | 3,23 | 2,43 | 84,07 | 4 |
71 | Тульская область | 3 | 1,07 | 92,98 | 2,06 |
72 | Тюменская область | 3,57 | 2,62 | 82,82 | 3,57 |
73 | Ульяновская область | 13,03 | 1,13 | 92,59 | 3,82 |
74 | Челябинская область | 2,07 | 1,34 | 91,21 | 3,89 |
75 | Забайкальский край | 9,94 | 6,62 | 56,59 | 41,13 |
76 | Ярославская область | 3,49 | 3,15 | 79,34 | 1,71 |
77 | г. Москва | 1,62 | 1,22 | 92,00 | 1,62 |
78 | г. Санкт-Петербург | 1,47 | 1,09 | 92,85 | 1,82 |
79 | Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13,84 | 9,48 | 37,84 | 3,08 |
87 | Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 11,94 | 10,04 | 34,16 | 6,18 |
91 | Республика Крым | 12,71 | 6,88 | 54,89 | 8,15 |
92 | г. Севастополь | 8,22 | 7,09 | 53,51 | 17,86 |
*
- на основе данных сервиса «Налоговый калькулятор»,
- без показателей компаний на УСНО,
- "0" - данные отсутствуют,
- налоговая нагрузка рассчитывается как отношение уплаченных налогов (без агентских платежей: налога на прибыль организаций с дивидендов, НДФЛ, а также без страховых взносов) к доходам организации по отчету о финансовых результатах (без доходов от участия в других организациях),
- рентабельность рассчитывается как отношение прибыли (убытка) от продаж организации к ее выручке (без учета НДС и др. налогов).
**
- расчет портала Клинеры.рф на основании данных «Налогового калькулятора»;
- доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога не должна быть равна либо превышать 89% за период 12 месяцев.
Страница 1 - 1 из 3
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец