Общероссийский реестр компаний индустрии чистоты
2018 год  2019 год

2017г. Налоговая нагрузка и рентабельность в по регионам*

Код региона Регион (Субъект Федерации) Совокупная налоговая нагрузка, в % Налоговая нагрузка по НДС, в % Доля вычета по НДС, в %** Рентабельность, в %
1 Республика Адыгея 0 0 0,00 0
2 Республика Башкортостан 3,2 3,1 79,67 3,78
3 Республика Бурятия 4,5 3,07 79,87 2,01
4 Республика Алтай 0 0 0,00 0
5 Республика Дагестан 0 0 0,00 0
6 Республика Ингушетия 0 0 0,00 0
7 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0,00 0
8 Республика Калмыкия 0 0 0,00 0
9 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0,00 0
10 Республика Карелия 7,22 7,18 52,92 31,53
11 Республика Коми 0 0 0,00 0
12 Республика Марий Эл 0,07 0,01 99,93 0,65
13 Республика Мордовия 0 0 0,00 0
14 Республика Саха (Якутия) 18,9 14,92 2,16 0,92
15 Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0,00 0
16 Республика Татарстан (Татарстан) 3,88 3,71 75,67 5,57
17 Республика Тыва 0 0 0,00 0
18 Удмуртская Республика 13,9 3,31 78,30 0,64
19 Республика Хакасия 0 0 0,00 0
20 Чеченская Республика 0 0 0,00 0
21 Чувашская Республика - Чувашия 0 0 0,00 0
22 Алтайский край 0,96 0,26 98,30 37,27
23 Краснодарский край 0,96 0,26 98,30 1,66
24 Красноярский край 1,84 1,52 90,03 3,37
25 Приморский край 20,91 9,11 40,26 60,42
26 Ставропольский край 0,96 0,26 98,30 0
27 Хабаровский край 5,87 5,53 63,74 4,08
28 Амурская область 0 0 0,00 0
29 Архангельская область 0 0 0,00 0
30 Астраханская область 0 0 0,00 0
31 Белгородская область 0,67 0,67 95,61 0,33
32 Брянская область 13,45 8,49 44,33 6,1
33 Владимирская область 12,35 10,74 29,57 3,77
34 Волгоградская область 0,59 0,03 99,80 1,31
35 Вологодская область 3,94 3,46 77,31 2,35
36 Воронежская область 5,01 4,61 69,77 2,33
37 Ивановская область 3,68 0,06 99,61 1,09
38 Иркутская область 10,67 0,54 96,46 3,02
39 Калининградская область 8,16 0 100,00 1,71
40 Калужская область 7,3 7,3 52,13 0,69
41 Камчатский край 8,67 0 100,00 47,41
42 Кемеровская область - Кузбасс 18,3 8,91 41,57 4,74
43 Кировская область 0 0 0,00 0
44 Костромская область 0 0 0,00 0
45 Курганская область 0 0 0,00 0
46 Курская область 3,57 3,5 77,05 2,53
47 Ленинградская область 0 0 0,00 0,21
48 Липецкая область 0,13 0,07 99,54 0,73
49 Магаданская область 0 0 100,00 0
50 Московская область 1,33 0,5 96,72 1,95
51 Мурманская область 0 0 0,00 0
52 Нижегородская область 23,13 0,17 98,89 2,06
53 Новгородская область 0,96 0,26 98,30 3,27
54 Новосибирская область 0,31 0,13 99,15 0,81
55 Омская область 2,45 0,29 98,10 2,78
56 Оренбургская область 1,2 0,78 94,89 0,4
57 Орловская область 0 0 0,00 0
58 Пензенская область 0,46 0 100,00 0
59 Пермский край 1,63 0 100,00 1,37
60 Псковская область 13,18 5,88 61,44 42,63
61 Ростовская область 3,08 2,62 82,82 3,88
62 Рязанская область 0,12 0,06 99,61 1,21
63 Самарская область 1,46 1,01 93,38 2,08
64 Саратовская область 0,96 0,26 98,30 40,58
65 Сахалинская область 20,44 0 100,00 0
66 Свердловская область 3,92 3,63 76,20 1,04
67 Смоленская область 0 0 0,00 2,55
68 Тамбовская область 1,91 1,2 92,13 2,19
69 Тверская область 7,68 6,28 58,82 25,75
70 Томская область 0,06 0,03 99,80 0,61
71 Тульская область 9,79 6,82 55,28 0,48
72 Тюменская область 5,04 3,03 80,13 12,74
73 Ульяновская область 0,78 0,69 95,48 3,08
74 Челябинская область 0,57 0,5 96,72 0,48
75 Забайкальский край 0 0 0,00 0
76 Ярославская область 2,64 2,12 86,10 2,38
77 г. Москва 0,96 0,26 98,30 0,6
78 г. Санкт-Петербург 1,24 0,83 94,56 1,24
79 Еврейская автономная область 0 0 0,00 0
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,65 1,22 92,00 0,86
87 Чукотский автономный округ 0 0 0,00 0
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,96 0,26 98,30 0
91 Республика Крым 5,52 5,25 65,57 7,14
92 г. Севастополь 9,57 9,04 40,72 8,22

*
  • на основе данных сервиса «Налоговый калькулятор»,
  • данные используются налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (налоговая нагрузка компании не должна быть меньше среднеотраслевой),
  • без показателей компаний на УСНО,
  • "0" - данные отсутствуют,
  • налоговая нагрузка рассчитывается как отношение уплаченных налогов (без агентских платежей: налога на прибыль организаций с дивидендов, НДФЛ, а также без страховых взносов) к доходам организации по отчету о финансовых результатах (без доходов от участия в других организациях),
  • рентабельность рассчитывается как отношение прибыли (убытка) от продаж организации к ее выручке (без учета НДС и др. налогов).

**
  • расчет портала Клинеры.рф на основании данных «Налогового калькулятора»;
  • доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога не должна быть равна либо превышать 89% за период 12 месяцев.



Страница 1 - 1 из 3
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец Все
Возврат к списку